Cek harga tiket kapal laut terbaru bulan Desember 2024 yang terdiri dari kelas VIP, kelas 3, 2, 1, dan kelas Ekonomi.
Cara Booking Tiket Kapal Laut Online
1. Buka Website Booking Tiket Kapal Laut
Ada beberapa website booking kapal laut yaitu website resmi milik PT pelni, DLU, ferizy atau traveloka
2. Pilih Pelabuhan Asal
Pada kolom ini, Anda harus memilih pelabuhan asal Anda dengan cara mengetikkan nama pelabuhannya.
3. Pilih Pelabuhan Tujuan
Pada kolom ini, Anda harus menentukan pelabuhan tujuan dengan cara mengetikkan nama pelabuhan tujuan.
4. Pilih Tanggal Keberangkatan
Pada kolom ini, silahkan Anda memilih tanggal keberangkatan sesuai keinginan Anda.
5. Masukkan Jumlah Penumpang
Pada kolom ini, Anda harus memasukkan jumlah penumpang, yang terdiri dari penumpang dewasa, anak-anak dan bayi.
6. Pilih Kelas Kapal Laut
Pada kolom ini, Anda harus memilih kelas kapal laut yang diinginkan, misalnya kelas ekonomi, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas VIP. Jika Anda ingin melikhat seluruh arga tiket kapal nantinya, cukup pilih semua jenis kelas kapal laut.
7. Cek harga tiket untuk semua jenis dan kelas kapal.
Setelah Anda memilih kelas kapal, maka akan muncul harga tiket kapal laut sesuai dengan jenis dan kelas kapal
8. Setelah muncul daftar harga tiket, pilih armada kapal yang diiinginkan.
9. Terakhir Klik BOOKING.
Pada saat booking kapal, Anda biasanya juga akan diminta memasukkan detail penumpang. Serta akan tercantum syarat-syarat penumpang kapal laut dan harus Anda penuhi agar bisa menaiki kapal laut.
Harga Tiket Kapal Laut Desember 2024
RUTE | HARGA TIKET DEWASA | BAYI |
Dobo – Tual | Rp 71.000 | Rp 13.000 |
Baubau – Kupang | Rp 239.000 | Rp 30.000 |
Baubau – Larantuka | Rp 172.000 | Rp 23.000 |
Larantuka – Kupang | Rp 78.500 | Rp 14.500 |
Tual – Saumlaki | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
Saumlaki – Kalabahi | Rp 231.500 | Rp 29.000 |
Kalabahi – Tenau Kupang | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Tenau Kupang – Lewoleba | Rp 144.000 | Rp 20.000 |
Lewoleba – Maumere | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
Maumere – Baubau | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
Baubau – Wanci | Rp 76.000 | Rp 13.000 |
Wanci – Ambon | Rp 194.000 | Rp 26.000 |
Ambon – Sorong | Rp 211.000 | Rp 27.000 |
Sorong – Manokwari | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
Manokwari – Sorong | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
Sorong – Ambon | Rp 221.000 | Rp 27.000 |
Ambon – Wanci | Rp 203.000 | Rp 26.000 |
Wanci – Baubau | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
Baubau – Maumere | Rp 117.000 | Rp 18.000 |
Maumere – Lewoleba | Rp 78.000 | Rp 13.000 |
Lewoleba – Tenau Kupang | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
Tenau Kupang – Kalabahi | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Kalabahi – Saumlaki | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
Saumlaki – Tual | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
Tual – Dobo | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
Dobo – Timika | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
Timika – Agats | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
Agats – Merauke | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
Merauke – Agats | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
Agats – Timika | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
Timika – Dobo | Rp 138.000 | Rp 20.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Surabaya | Makassar | Rp 846.000 | Rp 89.000 |
Surabaya | Bau-Bau Buton | Rp 1.213.000 | Rp 126.000 |
Surabaya | Banggai Luwuk | Rp 1.504.000 | Rp 155.000 |
Surabaya | Bitung Manado | Rp 2.041.000 | Rp 208.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Makassar | Surabaya | Rp 846.000 | Rp 89.000 |
Makassar | Bau-Bau Buton | Rp 504.000 | Rp 504.000 |
Makassar | Banggai Luwuk | Rp 977.000 | Rp 101.000 |
Makassar | Bitung Manado | Rp 1.732.000 | Rp 177.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Bau-Bau Buton | Surabaya | Rp 1.213.000 | Rp 126.000 |
Bau-Bau Buton | Makassar | Rp 504.000 | Rp 504.000 |
Bau-Bau Buton | Banggai Luwuk | Rp 624.000 | Rp 68.000 |
Bau-Bau Buton | Bitung Manado | Rp 1.355.000 | Rp 141.000 |
Bau-Bau Buton | Ternate | Rp 1.538.000 | Rp 159.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Banggai Luwuk | Surabaya | Rp 1.504.000 | Rp 155.000 |
Banggai Luwuk | Makassar | Rp 977.000 | Rp 101.000 |
Banggai Luwuk | Bau-Bau Buton | Rp 624.000 | Rp 68.000 |
Banggai Luwuk | Bitung Manado | Rp 477.500 | Rp 53.000 |
Banggai Luwuk | Ternate | Rp 897.500 | Rp 95.000 |
Banggai Luwuk | Babang Bacan | Rp 942.500 | Rp 100.000 |
Banggai Luwuk | Sorong | Rp 1.338.500 | Rp 139.000 |
Banggai Luwuk | Manokwari | Rp 1.471.500 | Rp 153.000 |
Banggai Luwuk | Biak Papua | Rp 1.629.500 | Rp 169.000 |
Banggai Luwuk | Jayapura Papua | Rp 1.980.500 | Rp 204.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Bitung Manado | Surabaya | Rp 2.041.000 | Rp 208.000 |
Bitung Manado | Makassar | Rp 1.732.000 | Rp 177.000 |
Bitung Manado | Bau-Bau Buton | Rp 1.355.000 | Rp 141.000 |
Bitung Manado | Banggai Luwuk | Rp 477.500 | Rp 53.000 |
Bitung Manado | Ternate | Rp 523.500 | Rp 57.000 |
Bitung Manado | Babang Bacan | Rp 637.500 | Rp 68.000 |
Bitung Manado | Sorong | Rp 1.125.500 | Rp 117.000 |
Bitung Manado | Manokwari | Rp 1.445.500 | Rp 149.000 |
Bitung Manado | Biak Papua | Rp 1.630.500 | Rp 168.000 |
Bitung Manado | Jayapura Papua | Rp 1.832.500 | Rp 188.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Ternate | Surabaya | Rp 2.140.000 | Rp 219.000 |
Ternate | Makassar | Rp 1.736.000 | Rp 179.000 |
Ternate | Bau-Bau Buton | Rp 1.538.000 | Rp 159.000 |
Ternate | Banggai Luwuk | Rp 897.500 | Rp 95.000 |
Ternate | Bitung Manado | Rp 523.500 | Rp 57.000 |
Ternate | Babang Bacan | Rp 499.000 | Rp 55.000 |
Ternate | Sorong | Rp 713.000 | Rp 76.000 |
Ternate | Manokwari | Rp 1.061.000 | Rp 111.000 |
Ternate | Biak Papua | Rp 1.465.000 | Rp 152.000 |
Ternate | Jayapura Papua | Rp 1.529.000 | Rp 158.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Babang Bacan | Bau-Bau Buton | Rp 1.577.500 | Rp 163.000 |
Babang Bacan | Banggai Luwuk | Rp 942.500 | Rp 100.000 |
Babang Bacan | Bitung Manado | Rp 637.500 | Rp 68.000 |
Babang Bacan | Ternate | Rp 499.000 | Rp 55.000 |
Babang Bacan | Sorong | Rp 527.500 | Rp 58.000 |
Babang Bacan | Manokwari | Rp 894.500 | Rp 95.000 |
Babang Bacan | Biak Papua | Rp 1.601.500 | Rp 166.000 |
Babang Bacan | Jayapura Papua | Rp 1.795.500 | Rp 185.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Sorong Papua | Banggai Luwuk | Rp 1.338.500 | Rp 139.000 |
Sorong Papua | Bitung Manado | Rp 1.125.500 | Rp 117.000 |
Sorong Papua | Ternate | Rp 713.000 | Rp 76.000 |
Sorong Papua | Babang Bacan | Rp 527.500 | Rp 58.000 |
Sorong Papua | Manokwari | Rp 459.000 | Rp 50.000 |
Sorong Papua | Biak Papua | Rp 1.036.000 | Rp 98.000 |
Sorong Papua | Jayapura Papua | Rp 1.182.000 | Rp 122.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Manokwari | Banggai Luwuk | Rp 1.471.500 | Rp 153.000 |
Manokwari | Bitung Manado | Rp 1.445.500 | Rp 149.000 |
Manokwari | Ternate | Rp 1.061.000 | Rp 111.000 |
Manokwari | Babang Bacan | Rp 894.500 | Rp 95.000 |
Manokwari | Sorong | Rp 459.000 | Rp 50.000 |
Manokwari | Biak Papua | Rp 316.500 | Rp 37.000 |
Manokwari | Jayapura Papua | Rp 834.500 | Rp 89.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Biak papua | Banggai Luwuk | Rp 1.629.500 | Rp 169.000 |
Biak papua | Bitung Manado | Rp 1.630.500 | Rp 168.000 |
Biak papua | Ternate | Rp 1.465.000 | Rp 152.000 |
Biak papua | Babang Bacan | Rp 1.601.500 | Rp 166.000 |
Biak papua | Manokwari | Rp 1.036.000 | Rp 98.000 |
Biak papua | Sorong | Rp 316.500 | Rp 37.000 |
Biak papua | Jayapura Papua | Rp 625.500 | Rp 68.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Jayapura | Banggai Luwuk | Rp 1.980.500 | Rp 204.000 |
Jayapura | Bitung Manado | Rp 1.832.500 | Rp 188.000 |
Jayapura | Ternate | Rp 1.529.000 | Rp 158.000 |
Jayapura | Babang Bacan | Rp 1.795.500 | Rp 185.000 |
Jayapura | Manokwari | Rp 1.182.000 | Rp 122.000 |
Jayapura | Sorong | Rp 834.500 | Rp 89.000 |
Jayapura | Biak Papua | Rp 625.500 | Rp 68.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Tanjung Periok Jakarta | Batu Ampar Batam | Rp 994.000 | Rp 104.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Kijang Bintan | Rp 1.035.000 | Rp 108.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Tanjung Balai Karimun | Rp 994.000 | Rp 104.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Belawan Medan | Rp 1.329.000 | Rp 138.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Batu Ampar Batam | Tanjung Priok Jakarta | Rp 994.000 | Rp 104.000 |
Batu Ampar Batam | Tanjung Balai Karimun | Rp 130.000 | Rp 18.000 |
Batu Ampar Batam | Belawan Medan | Rp 683.000 | Rp 73.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Kijang Bintan | Tanjung Priok Jakarta | Rp 1.035.000 | Rp 108.000 |
Kijang Bintan | Belawan Medan | Rp 768.000 | Rp 82.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Tanjung Balai Karimun | Tanjung Priok Jakarta | Rp 994.000 | Rp 104.000 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar Batam | Rp 130.000 | Rp 18.000 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan Medan | Rp 678.000 | Rp 73.000 |
DARI | TUJUAN | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Belawan Medan | Tanjung Priok Jakarta | Rp 1.329.000 | Rp 138.000 |
Belawan Medan | Kijang Bintan | Rp 1.035.000 | Rp 108.000 |
Belawan Medan | Batu Ampar Batam | Rp 994.000 | Rp 104.000 |
Belawan Medan | Tanjung Balai Karimun | Rp 678.000 | Rp 73.000 |
RUTE | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BALITA |
Batulicin – Makassar | Rp 175.000 | Rp 23.000 |
Makassar – Bima | Rp 201.500 | Rp 25.000 |
Bima – Labuan Bajo | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
Labuan Bajo – Kalabahi | Rp 210.000 | Rp 27.000 |
Kalabahi – Tenau Kupang | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Tenau Kupang – Rote | Rp 44.000 | Rp 10.000 |
Rote – Sabu | Rp 52.000 | Rp 11.000 |
Sabu – Rote | Rp 52.000 | Rp 11.000 |
Rote – Tenau Kupang | Rp 38.000 | Rp 10.000 |
Tenau Kupang – Kalabahi | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Kalabahi – Labuan Bajo | Rp 214.000 | Rp 27.000 |
Labuan Bajo – Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
Bima – Makassar | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
Makassar – Batulicin | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
Tenau Kupang – Batulicin | Rp 414.000 | Rp 47.000 |
Tenau Kupang – Makassar | Rp 399.000 | Rp 45.000 |
Tenau Kupang – Sabu | Rp 85.000 | Rp 14.000 |
Tenau Kupang – Rote | Rp 44.000 | Rp 10.000 |
Tenau Kupang – Labuan Bajo | Rp 214.000 | Rp 27.000 |
Tenau Kupang – Bima | Rp 269.000 | Rp 33.000 |
Syarat Penumpang Kapal Laut
Beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh PT Pelni selama masa PPKM Level 1-4. Berikut adalah persyaratannya:
Penumpang dari/ke wilayah PPKM level 3-4 :
Sertifikat vaksin (minimal dosis pertama).
1. Hasil negatif RT-PCR (2×24 jam).
2. Hasil negatif rapid test antigen (1×24 jam).
Penumpang dari/ke wilayah PPKM level 1-2 :
1. Hasil negatif RT-PCR (2×24 jam).
2. Hasil negatif rapid test antigen (1×24 jam).
Persyaratan lainnya bagi calon penumpang kapal pelni yang wajib dipenuhi :
1. Penumpang yang akan melakukan perjalanan lintas wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka wajib memenuhi ketentuan persyaratan pada wilayah yang menerapkan PPKM level lebih tinggi.
2. Bagi calon penumpang yang belum/tidak melakukan vaksin karena alasan medis bisa menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis.
3. Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi penumpang yang melakukan perjalanan di wilayah printis, 3TP dan pelayanan terbatas, serta dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondiri daerah masing-masing.
4. Penumpang wajib mengisi aplikasi e-HAC.
Demikianlah harga tiket kapal laut terbaru bulan Desember 2024. Semoga informasi ini bermanfaat.